Aplicaciones de Dynamic Island para Windows, comparadas.
Dynamic Island de Apple se encuentra en el iPhone y los usuarios de MacBook tienen aplicaciones notch. En Windows necesitas una aplicación de terceros. Aquí están las opciones una al lado de la otra.
Última consulta: octubre de 2026
Comparación de características
| Característica | NotchifyKingpindev | Borde dinámicoEyuel Engida | Muesca inteligenteDev_avinash | Halo DynamicWinBoy Labs | BuildNotchTudor | NotchPixelINDUSTRIAS KORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptos básicos | ||||||
| Windows versiones | 10 (1809 o posterior) y 11 | 10 y 11 | 10 (1809 o posterior) y 11 | 10 (2004 o posterior) y 11 | 10 (2004 o posterior) y 11, x64 | 10 (2004 o posterior) y 11, x64 |
| En el Microsoft Store desde | abril 2026 | agosto 2026 | mayo 2026 | agosto 2026 | 29 de septiembre de 2026 | |
| donde conseguirlo | Microsoft Store | Microsoft Store | Microsoft Store | Microsoft Store | Instalador directo, aún sin código firmado (según sus preguntas frecuentes) | Microsoft Store |
| Precio | Pagado, con una prueba gratuita | Gratis | Gratis | Gratis y de código abierto (MIT) | Licencia paga por única vez | $ 9,99 (precio de EE. UU.) |
| Idiomas | 10 | 8 | ingles | 8 | 21 | |
| Representación | Nativo, acelerado por GPU, de 60 a 240 Hz | WinUI 3 | Animaciones aceleradas por GPU | Composición directa | ||
| musica | ||||||
| Controles multimedia con carátula del álbum. | ||||||
| buscar barra | Pantalla de progreso | |||||
| Letras sincronizadas | En la isla, en el reproductor y en un widget que se puede fijar. Haga clic en una línea para saltar | Letras sincronizadas en vivo | En un cajón. Haga clic en una línea para saltar | |||
| visualizador de audio | ecualizador de 6 barras | Forma de onda en vivo | bares musicales | |||
| Dentro de la isla | ||||||
| Windows notificaciones | Ventanas emergentes más un panel: apilar, deslizar, abrir la aplicación | Notificaciones reflejadas | Reflejado, mantenido en una lista | |||
| Historial del portapapeles | Texto, enlaces, imágenes y archivos. Anclar, eliminar, arrastrar | En su descripción de GitHub | Texto, código, enlaces e imágenes. Eliminar entradas | Sólo texto, sin imágenes. Arrastrando fuera de la lista | ||
| Bandeja de archivos | Suelte archivos y arrástrelos más tarde | Estante de archivos con arrastrar y soltar | Desde la versión 1.1.0 (septiembre de 2026) | estante de archivos | ||
| Bluetooth batería | Sí, incluidos los dispositivos BLE | Suena la batería para el audio Bluetooth | Ventana emergente de auriculares con nivel de batería | |||
| Grabación de pantalla | Sistema de audio y micrófono. La isla se queda fuera del vídeo | Grabación de pantalla con tu voz. Audio del sistema no listado | ||||
| Indicadores de micrófono y cámara. | ||||||
| monitor del sistema | CPU, memoria, disco y red. | CPU, memoria y red. | Gráfico de latencia de red | CPU, memoria, red y batería. | Sólo como tira en juegos de pantalla completa. | |
| Volumen y brillo | Widget del Centro de control | Menú lateral de volumen | Ventanas emergentes de volumen y brillo | Ventanas emergentes y controles deslizantes | ||
| Temporizadores | Cuenta atrás, cronómetro, alarma y Pomodoro. Un cronómetro en funcionamiento permanece en la isla. | Temporizador de cuenta regresiva con alerta sonora, cronómetro. | Temporizador de enfoque y cronómetro | Pomodoro con siete estilos de temporizador | Temporizador de enfoque | |
| widgets | 20+, en carrusel, grilla o grilla de carrusel | Temporizador y cronómetro | Temporizador de clima y enfoque | Widgets para desarrolladores: GitHub, tareas, notas, Pomodoro | 4: fecha, próximos eventos, clima, temporizador de enfoque | |
| Clima y calendario | Clima, calendario con tu próximo evento | El tiempo | El tiempo, próximos eventos | |||
| Tareas pendientes y notas | Lista de tareas en el temporizador de enfoque | |||||
| Atajos de aplicaciones | Aplicaciones, carpetas, archivos y sitios web | 3 ranuras para lanzadores | Calculadora, herramienta de recorte, administrador de tareas | Aplicaciones favoritas, proyectos y aplicaciones de IA detectadas | 6 espacios para aplicaciones con teclas de acceso directo | |
| También tiene | Acciones rápidas: bloquear, suspender, silenciar, tema, recortar | Extracción de texto de imagen (OCR), modo de alimentación silenciosa, mascota virtual | Optimizador de memoria, Luz nocturna, No molestar | Descarga de paneles de progreso, Claude Code y Codex | Actividad de GitHub, límites de uso de IA, área de juegos de código | Tecla de silencio, píldora OBS, chat en streaming |
| Aspecto y ubicación | ||||||
| Temas | 14 temas más un editor de temas | Color oscuro y claro, acento | Materiales, efectos de fondo, color de acento. | Estilos de temporizador, imagen de perfil | Temas, cualquier tamaño y redondez de esquinas. | |
| Posición | Ocho posiciones: superior, inferior, borde izquierdo o derecho, o cualquier esquina. Estilo muesca o isla | Arriba, o el borde izquierdo o derecho | Arriba, o el borde izquierdo o derecho | Parte superior de la pantalla | Parte superior de la pantalla | Centro superior. Notch o isla flotante |
| Mostrar solo al pasar el cursor | Revelado de borde | Pasa el cursor para abrir; haz clic para fijar | ||||
| Varios monitores | Elija una pantalla o siga el cursor | Elija una pantalla o siga el cursor | ||||
| Aplicaciones de pantalla completa | Se oculta de forma predeterminada, puede permanecer visible | Se hace a un lado. Solo juegos sin bordes o con ventana | ||||
¿Quién se lo llevó primero a Windows?
Notchify envió estos primero. Las otras apps las agregaron después, o aún no las tienen.
| Característica | Notchify lo tenía | los otros |
|---|---|---|
| Aplicación Dynamic Island en Microsoft Store | abril 2026 | Smart Notch: mayo de 2026. Halo DynamicWin y Dynamic Edge: agosto de 2026. NotchPixel: 29 de septiembre de 2026. BuildNotch: no en la Tienda. |
| Bandeja de archivos con arrastrar y soltar | Abril de 2026, primera versión (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Halo DynamicWin: agosto de 2026. BuildNotch: septiembre de 2026, versión 1.1.0. NotchPixel: 29 de septiembre de 2026. Dynamic Edge: octubre de 2026, versión 2.7.34. Muesca inteligente: ninguna. |
| Historial del portapapeles dentro de la isla. | Principios de agosto de 2026 (Windows Central) | Dynamic Edge: finales de agosto de 2026. BuildNotch y NotchPixel: septiembre de 2026 (NotchPixel: solo texto). Smart Notch y Halo DynamicWin: ninguno. |
| Arrastre elementos del portapapeles a otras aplicaciones | Septiembre de 2026 (Windows Central) | Ninguno de ellos. |
| Panel de notificaciones con deslizar para descartar | Septiembre de 2026 (Windows Central) | Ninguno de ellos. |
| Velocidad de cuadros de hasta 240 Hz | Agosto de 2026, versión 5.0 (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Ninguno de ellos. |
Agregado más tarde por otras aplicaciones
Estas funciones Notchify aparecieron posteriormente en otras aplicaciones.
| Característica | Notchify lo tenía | Añadido más tarde por |
|---|---|---|
| Temporizadores en la isla. | Abril de 2026, primera versión (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Dynamic Edge: finales de agosto de 2026. |
| Elige en qué monitor aparece la isla | Antes del 10 de agosto de 2026 (Windows Central) | Dynamic Edge: septiembre de 2026, versión 2.7.18. |
| Elige qué widgets aparecen | Abril de 2026, primera versión (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Dynamic Edge: septiembre de 2026, versión 2.7.18 (pestañas de islas personalizadas). |
| Interfaz en 10 idiomas | Abril de 2026, primera versión (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Dynamic Edge: solo inglés a principios de septiembre de 2026, 5 idiomas más adelante ese mes, 8 en octubre de 2026. |
| Bluetooth nivel de batería | Agosto de 2026, versión 5.0 (Página de la tienda, archivada el 25 de agosto de 2026) | Dynamic Edge: no está en su lista de funciones del 24 de septiembre de 2026. Listado por primera vez en la versión 2.7.34, octubre de 2026. NotchPixel: 29 de septiembre de 2026. |
| Letras sincronizadas en vivo | 3 de octubre de 2026, versión 5.5 (Reddit, 3 de octubre de 2026) | Dynamic Edge: 4 de octubre de 2026, versión 2.7.34 (Reddit, 4 de octubre de 2026) |
¿Vienes de una Mac?
Las aplicaciones de muesca populares de MacBook están diseñadas únicamente para macOS. Si usa uno en su Mac y quiere la misma idea en su PC:
| aplicación para Mac | que es | Sigue funcionando | En Windows |
|---|---|---|---|
| NotchNook | Una aplicación macOS que convierte la muesca del MacBook en un área interactiva para controles multimedia, una bandeja de archivos y acciones rápidas | Solo MacOS | Notchify para Windows |
| Alcove | Una aplicación macOS que brinda una experiencia estilo Dynamic Island a la muesca del MacBook, enfocada en actividades en vivo como medios y estado del dispositivo. | Solo MacOS | Notchify para Windows |
| Boring Notch | Una aplicación macOS de código abierto que agrega controles de música, un estante para archivos y otras utilidades a la muesca del MacBook | Solo MacOS | Notchify para Windows |
| Notchy | Una aplicación para macOS que convierte el notch en una isla dinámica con música, portapapeles, temporizadores y más | Solo MacOS | Notchify para Windows |
Preguntas
¿Cuál es la mejor aplicación de Dynamic Island para Windows?
Para la mayoría de las personas, Notchify. Fue la primera de estas aplicaciones en Microsoft Store, en abril de 2026, y todavía marca el ritmo: una bandeja de archivos de arrastrar y soltar (desde su primer lanzamiento) y el historial del portapapeles dentro de la isla estaban en Notchify antes de que cualquiera de las otras aplicaciones aquí los ofreciera, y su nivel de batería Bluetooth apareció en Dynamic Edge solo más tarde. Hoy tiene el conjunto de funciones más amplio en una sola isla: medios con letras sincronizadas, notificaciones con un panel, historial del portapapeles, una bandeja de archivos, batería Bluetooth, acciones rápidas y más de 20 widgets, en una aplicación nativa acelerada por GPU. Smart Notch, Halo DynamicWin y Dynamic Edge llegaron más tarde como aplicaciones gratuitas con un alcance menor, BuildNotch es una descarga directa de pago centrada en herramientas de desarrollo y NotchPixel llegó a la Store a finales de septiembre de 2026 como una aplicación de pago orientada a juegos, llamadas y streaming.
¿Puedo obtener una isla dinámica en Windows 11?
Sí. Aplicaciones como Notchify agregan un centro de control estilo Dynamic Island en la parte superior de la pantalla en Windows 10 y Windows 11. No se necesita hardware especial.
¿Qué aplicación de Dynamic Island para Windows tiene historial de portapapeles y una bandeja de archivos?
Notchify tiene ambos, y los tuvo primero: la bandeja de archivos desde su primer lanzamiento en abril de 2026 y el historial del portapapeles desde principios de agosto de 2026, con imágenes y archivos que se pueden arrastrar a otras aplicaciones. Entre las otras aplicaciones comparadas aquí, BuildNotch enumera ambas (su bandeja de archivos llegó en septiembre de 2026), Halo DynamicWin enumera una bandeja de archivos, Dynamic Edge agregó un estante de archivos en octubre de 2026 y menciona un portapapeles en su descripción de GitHub, y Smart Notch no ofrece ninguna de las dos.
Añade la isla a tu escritorio.
Obtenga Notchify del Microsoft Store. Hay una prueba gratuita disponible, así que puedes probarla primero.